 Alfa Romeo Giulietta 
  Sprint - 1959
      Alfa Romeo Giulietta 
  Sprint - 1959
SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SPECIFICATION
| Motore / Engine | Dimensioni / Dimensions : | ||
| N. cilindri / N. cylinders | 4 | Lunghezza / Lenght | 3.980 mm | 
| Cilindrata totale / Displacement cm cu | 1290 | Larghezza / Width | 1.535 mm | 
| Potenza / Horse power | 65 | Altezza / Height | 1.320 mm | 
| Serbatoio carburante / Fuel tank capacity | 53 | Passo / Between axles | 2.380 mm | 
| Peso / Weight | 850 kg | ||
| Trasmissione / Transmision :  | |||
| Trazione / Track | posteriore/rear | Prestazioni / Features : | |
| Cambio / Gearbox | 4 velocità/speeds | Velocita' massima / Top speed | 160 km/h | 
| Consumo carburante / Fuel consumption | 8,5  l/100km | 
        
Cerca un modello / Search a Model