 Starline Fiat Dino Spider 2000 1966-1969
      Starline Fiat Dino Spider 2000 1966-1969
SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SPECIFICATION
| Motore / Engine |  | Dimensioni / Dimensions : | |
| N. cilindri / N. cylinders | 6 | Carreggiata ant./Front track | 1.385 mm | 
| Cilindrata totale / Displacement cm cu | 1987 | Carreggiata post./Rear track | 1.350 mm | 
| Potenza / Horse power | 160 | Altezza / Height | ---- mm | 
| Serbatoio carburante / Fuel tank capacity | -- | Passo / Between axles | 2.280 mm | 
| Peso / Weight | 1.170 kg | ||
| Trasmissione / Transmision :  | |||
| Trazione / Track | Posteriore/Rear | Prestazioni / Features : | |
| Cambio / Gearbox | 5 velocità/5 speeds | Velocita' massima / Top speed | > 200 km/h | 
| Consumo carburante / Fuel consumption | 15,8 l/100km | 
Cerca un modello / Search a Model