 Norev Fiat Scudo 140 Multijet Power 2006
      Norev Fiat Scudo 140 Multijet Power 2006
SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SPECIFICATION
| Motore / Engine |  | Dimensioni / Dimensions : | |
| N. cilindri / N. cylinders | 4 | Carreggiata ant./Front track | 1.574 mm | 
| Cilindrata totale / Displacement cm cu | 1997 | Carreggiata post./Rear track | 1.574 mm | 
| Potenza / Horse power | 136 | Altezza / Height | ---- mm | 
| Serbatoio carburante / Fuel tank capacity | -- | Passo / Between axles | 3.000 mm | 
| Peso / Weight | 1.836 kg | ||
| Trasmissione / Transmision :  | |||
| Trazione / Track | anteriore/front | Prestazioni / Features : | |
| Cambio / Gearbox | 6 velocità/6 speeds | Velocita' massima / Top speed | 170 km/h | 
| Consumo carburante / Fuel consumption | 7,4 l/100km | 
Cerca un modello / Search a Model