 Hudson 1930 Greater Essex Super Six "Challenger"
      Hudson 1930 Greater Essex Super Six "Challenger"
SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SPECIFICATION
| Motore / Engine |  | Dimensioni / Dimensions : | |
| N. cilindri / N. cylinders | 6 | Lunghezza / Length | ---- mm | 
| Cilindrata totale / Displacement cm cu | 4099 | Larghezza / Width | ---- mm | 
| Potenza / Horse power | 58 | Altezza / Height | ---- mm | 
| Serbatoio carburante / Fuel tank capacity | -- | Passo / Between axles | 2.870 mm | 
| Peso / Weight | 2.550 kg | ||
| Trasmissione / Transmision :  | |||
| Trazione / Track | posteriore/rear | Prestazioni / Features : | |
| Cambio / Gearbox | - velocità/- speeds | Velocita' massima / Top speed | 115 km/h | 
| Consumo carburante / Fuel consumption | 15 l/100km | 
Cerca un modello / Search a Model